巴氏杀菌机组的工艺参数:5→℃(均质)→85-65℃(15S)→5℃。本设备适用于鲜奶,果汁饮料,酒类等热敏性液体的加热、杀菌、保温盒冷却等工艺要求。本设备具有热回收高,节能降耗,结构紧凑,操作简单,维护方便等特点。
机组可连接分离机、均质机、闪蒸脱气等设备。本机组通常用来对物料作巴氏杀菌(包括鲜奶、乳饮料、果汁、茶汁等各类饮料,各种酒类和冰激凌料等),也可以在生产灭菌奶(长效奶)时对原料进行预杀菌。
技术参数:
型号 | 处理能力(T/H) | 换热面积 | 总功率 | 蒸汽耗量 | 外型尺寸 | 整机重量 |
BR16-3-0.5 | 0.5 | 5 | 5.2 | 52 | 1200×1200×1500 | 790kg |
BR16-3-1 | 1 | 8 | 5.2 | 60 | 1500×1500×1800 | 880kg |
BR16-3-2 | 2t/h | 13 | 6 | 104 | 1800×2000×1800 | 980kg |
BR26-3-3 | 3t/h | 20 | 6 | 156 | 2000×2000×2200 | 1080kg |
BR26-3-4-5 | 4-5t/h | 30-45 | 8 | 260 | 2250×2000×2200 | 1250kg |
BR26-3-6-8 | 6-8t/h | 35-50 | 8 | 400 | 2250×2000×2200 | 1250kg |
BR26-3-10 | 10t/h | 60- | 11 | 520 | 2800×2000×2200 | 1650kg |
BR35-3-15 | 15t/h | 75 | 15 | 780 | 3000×2200×2200 | 2150kg |
BR35-3-20 | 20t/h | 80 | 18 | 945 | 3300×2200×2200 | 2350kg |
可根据客人需要进行配置加工制作。